🚀 Momenta 上市进程追踪¶
最后更新:2026年4月19日
Momenta(初速度)是业内"华大地魔"四大自动驾驶头部之一,聚焦乘用车前装量产智能驾驶解决方案。2026年3月已向港交所秘密递交招股书,计划年内上市,估值超1000亿元人民币。
📋 关键里程碑¶
✅ 已完成¶
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 2016年 | Momenta 成立,创始人曹旭东 |
| 2021-2024年 | 多轮融资,股东包括上汽、丰田、奔驰、通用、淡马锡、腾讯等 |
| 2024年 | 曾计划赴美上市 |
| 2025年6月 | 赴美上市批准许可到期 |
| 2025年 | 城市 NOA 市场份额约 61.06%(第三方供应商第一) |
| 2026年3月24日 | 向港交所秘密递交招股书 |
⏳ 进行中¶
| 事项 | 状态 |
|---|---|
| 向证监会国际部提交备案申请 | 待完成 |
| 港交所上市聆讯 | 待完成 |
| 正式挂牌上市 | 预计2026年内 |
📊 公司基本面¶
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 成立时间 | 2016年 |
| 创始人/CEO | 曹旭东(清华物理本科,前微软亚研院、商汤研发总监) |
| 累计搭载车辆 | 近70万辆 |
| 车型定点 | 超170款 |
| 城市NOA市场份额(2025年) | 约61.06%(第三方供应商第一) |
| 业务覆盖 | 中国、英国、挪威、澳大利亚、阿联酋、泰国等10余国 |
股东阵容¶
- 车企:上汽集团、丰田汽车、通用汽车、梅赛德斯-奔驰、现代汽车
- 投资机构:淡马锡、云锋基金、腾讯、博世、IDG资本、GGV纪源资本、蔚来资本、顺为资本
💰 IPO 关键数据¶
| 项目 | 预期 |
|---|---|
| 上市地点 | 港交所主板 |
| IPO估值 | 超1000亿元人民币(约140亿美元) |
| 募资规模 | 5-10亿美元 |
| 承销商 | 中金公司、德意志银行 |
🏁 行业定位¶
Momenta 与已上市的文远知行、小马智行(Robotaxi 概念股)不同,聚焦乘用车前装量产智能驾驶解决方案,与华为形成高阶智驾第三方供应商"双强"格局。
若成功上市,将成为继小马智行、文远知行、地平线之后,又一家登陆港股的自动驾驶领域重要玩家,可能刷新智能驾驶赛道 IPO 募资纪录。
📰 最新动态¶
等待每日更新...
⚠️ Momenta 官方对上市事宜表示"不方便评论",以上信息均来自资本市场知情人士及媒体报道。